Кольца круглого сечения ГОСТ 9833-73 в Макеевке
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Макеевку
| Наименование | Назначение | Температура эксплуатации, °C | Цвет | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо УРТ круглого сечения 078-084-36 ГОСТ 9833-73 | Герметизация гидравлических и пневматических соединений | от -30 до +100 °C | Чёрный | 101 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 108-112-25 ГОСТ 9833-73 | Герметизация гидравлических и пневматических соединений | от -30 до +100 °C | Чёрный | 49 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 145-150-30 ГОСТ 9833-73 | Уплотнение гидравлических и пневматических соединений | от -30 до +100 °C | Чёрный | 128 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 100-106-36-2-7 ГОСТ 9833-73 | Уплотнение | от -30 до +100 °C | Чёрный | 157 ₽ 315 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 005-009-20 ГОСТ 9833-73 | Уплотнение гидравлических и пневматических устройств | от -30 до +100 °C | Чёрный | 9 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 049-055-36-2-7 ГОСТ 9833-73 | Уплотнение гидравлических и пневматических соединений | от -55 до +200 °C | Красно-коричневый / чёрный (в зависимости от смеси) | 22 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 225-230-36 ГОСТ 9833-73 | Уплотнение неподвижных и подвижных соединений гидро- и пневмосистем | от -30 до +100 °C | Чёрный | 81 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 022-030-46 ГОСТ 9833-73 | Уплотнение подвижных и неподвижных соединений гидро- и пневмосистем | от -45 до +100 °C | Чёрный | 18 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 024-034-50 ГОСТ 9833-73 | Уплотнение неподвижных и подвижных соединений гидравлических и пневматических устройств | от -30 до +100 °C | Черный | 18 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 160-165-36 ГОСТ 9833-73 | Уплотнение гидравлических и пневматических соединений | от -30 до +100 °C | Чёрный | 126 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 082-088-36 ГОСТ 9833-73 | Герметизация гидравлических и пневматических соединений | от -30 до +100 °C | Чёрный | 42 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 088-094-36 ГОСТ 9833-73 | Герметизация гидравлических и пневматических соединений | от -30 до +100 °C | Чёрный | 107 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 102-110-46 ГОСТ 9833-73 | Уплотнение гидравлических и пневматических соединений | от -30 до +100 °C | Чёрный | 218 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 165-180-85 ГОСТ 9833-73 | Уплотнение подвижных и неподвижных соединений гидравлических и пневматических устройств | от -30 до +100 °C | Чёрный | 366 ₽ 742 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 005-007-10 ГОСТ 9833-73 | Уплотнение гидравлических и пневматических устройств | от -30 до +100 °C | Чёрный | 9 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 050-058-46 ГОСТ 9833-73 | Уплотнение гидравлических и пневматических устройств | от -30 до +100 °C | Чёрный | 42 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 080-088-46 ГОСТ 9833-73 | Уплотнение гидравлических и пневматических соединений | от -45 до +100 °C | Чёрный | 85 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 165-175-46 ГОСТ 9833-73 | Уплотнение неподвижных и подвижных соединений гидравлических и пневматических устройств | от -45 до +100 °C | Чёрный | 179 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 175-180-25 ГОСТ 9833-73 | Уплотнение гидравлических и пневматических соединений | от -50 до +100 °C | Чёрный | 17 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 032-055-115 ГОСТ 9833-73 | Уплотнение подвижных и неподвижных соединений гидравлических и пневматических устройств | от -30 до +100 °C | Чёрный | 143 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 090-102-75 ГОСТ 9833-73 | Уплотнение гидравлических и пневматических устройств | от -30 до +100 °C | Чёрный | 440 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 027-032-30-2-6 ГОСТ 9833-73 | Герметизация гидравлических и пневматических соединений | от -30 до +100 °C | Чёрный | 36 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 030-040-58 ГОСТ 9833-73 | Герметизация гидравлических и пневматических соединений | от -30 до +100 °C | Чёрный | 63 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 038-046-46 ГОСТ 9833-73 | Уплотнение гидравлических и пневматических соединений | от -30 до +100 °C | Чёрный | 33 ₽ | В наличии |
|
Кольца круглого сечения по ГОСТ 9833-73 применяются для герметизации подвижных и неподвижных стыков в гидро- и пневмосистемах. В Макеевке и Донецком регионе такие уплотнения востребованы в горнодобывающей технике, металлургическом оборудовании, коммунальном хозяйстве и ремонте гидроприводов. Резиномир поставляет широкий типоразмерный ряд с разными сечениями под конкретную рабочую среду.
Ассортимент колец круглого сечения ГОСТ 9833-73 в Макеевке
В разделе представлены кольца производства УРТ с диаметрами сечения 1,9; 2,5; 3,0; 3,6; 4,6 и 5,8 мм. Маркировка содержит диаметр вала, диаметр отверстия и диаметр сечения в сотых долях миллиметра. Резиновые смеси подбираются под масла, воду и воздух.
| Наименование/марка | Стандарт | Рабочая температура | Давление или типоразмер | Применение |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо УРТ 005-008-19 | ГОСТ 9833-73 | от -50 до +100 °C | сечение 1,9 мм | Штуцеры, малогабаритные узлы |
| Кольцо УРТ 012-016-25 | ГОСТ 9833-73 | от -50 до +100 °C | сечение 2,5 мм | Резьбовые соединения, пробки |
| Кольцо УРТ 032-037-30 | ГОСТ 9833-73 | от -50 до +100 °C | сечение 3,0 мм | Гидроцилиндры, распределители |
| Кольцо УРТ 048-056-46 | ГОСТ 9833-73 | от -50 до +100 °C | сечение 4,6 мм | Фланцы, крышки насосов |
| Кольцо УРТ 112-118-36-2-6 | ГОСТ 9833-73 | от -50 до +100 °C | сечение 3,6 мм, гр. 2, кат. 6 | Подвижные и неподвижные стыки |
| Кольцо УРТ 240-245-36 | ГОСТ 9833-73 | от -50 до +100 °C | сечение 3,6 мм | Крупные фланцевые соединения |
Преимущества колец ГОСТ 9833-73
- Морозостойкость — рабочий диапазон от -50 °C позволяет применять уплотнения зимой в условиях континентального климата региона.
- Стойкость к средам — смеси на основе бутадиен-нитрильных каучуков сохраняют свойства в минеральных маслах и топливах.
- Широкий типоразмерный ряд — диаметры вала от нескольких миллиметров до сотен, что закрывает потребности ремонта разной техники.
- Соответствие ГОСТ 9833-73 — геометрия и твёрдость нормированы, посадочные размеры совместимы со стандартными канавками.
- Стабильная эластичность — низкая остаточная деформация после сжатия обеспечивает долгую герметизацию неподвижных стыков.
Как подобрать кольцо круглого сечения
- Определите рабочую среду: масло, вода, воздух или агрессивная жидкость — от этого зависит марка резины.
- Уточните диапазон температур эксплуатации узла с запасом на пиковые режимы.
- Установите рабочее давление и тип соединения — подвижное или неподвижное.
- Замерьте посадочные размеры и подберите типоразмер по обозначению (вал, отверстие, сечение).
- Запросите паспорт качества и убедитесь в соответствии ГОСТ 9833-73 нужной группе и категории.
Заказ и доставка в Макеевку
Резиномир отгружает кольца круглого сечения со склада поставщика с доставкой в Макеевку и по Донецкому региону. Продукция поставляется оптом и в розницу, под каждую партию предоставляется паспорт качества и сертификаты соответствия.
Возможен подбор редких типоразмеров под заявку и изготовление уплотнений по чертежам заказчика. Уточните наличие нужных позиций и оформите заказ у менеджера.
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 1 434 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Частые вопросы
В разделе представлены кольца с диаметрами сечения 1,9; 2,5; 3,0; 3,6; 4,6 и 5,8 мм. Диаметры вала охватывают ряд от нескольких миллиметров до крупных типоразмеров. Точное наличие конкретной позиции уточняйте у менеджера при оформлении заявки.
Да, стандартные резиновые смеси сохраняют эластичность в диапазоне от -50 до +100 °C, что актуально для зимней эксплуатации техники в регионе. Для более широкого диапазона температур подбирается специальная марка каучука под конкретную задачу.
На каждую партию колец круглого сечения оформляется паспорт качества и сертификаты соответствия по ГОСТ 9833-73. Документы передаются вместе с отгрузкой, что важно для снабжения промышленных предприятий.
Да, помимо стандартного ряда возможно изготовление уплотнений по чертежам заказчика. Для расчёта укажите диаметр вала, отверстия, сечение, рабочую среду и температурный режим — подберём подходящую смесь и типоразмер.